AKTA CERAI YANG TELAH TERBIT
{tab 2019}
NO | NOMOR PERKARA | TANGGAL PUTUS | TANGGAL TERBIT | KETERANGAN |
1 | 1/Pdt.G/2019/PA Soe | 26 - 03 - 2019 | 16 - 04 - 2019 | |
2 | 2/Pdt.G/2019/PA Soe | 30 - 04 - 2019 | 27 - 06 - 2019 | |
3 | 3/Pdt.G/2019/PA Soe | 30 - 04 - 2019 | 27 - 05 - 2019 | |
4 | 4/Pdt.G/2019/PA Soe | 28 - 05 - 2019 | 11 - 07 - 2019 | |
5 | 5/Pdt.G/2019/PA Soe | 25 - 07 - 2019 | 09 - 08 - 2019 | |
6 | 6/Pdt.G/2019/PA Soe | 12 - 09 - 2019 | 11 - 10 - 2019 | |
7 | 8/Pdt.G/2019/PA Soe | 29 - 08 - 2019 | 16 - 09 - 2019 |
{tab 2020}
NO | NOMOR PERKARA | TANGGAL PUTUS | TANGGAL TERBIT | KETERANGAN |
1 | 10/Pdt.G/2019/PA Soe | 30 - 01 - 2020 | 17 - 02 - 2020 | |
2 | 11/Pdt.G/2019/PA Soe | 30 - 01 - 2020 | 17 - 02 - 2020 | |
3 | 1/Pdt.G/2020/PA Soe | 11 - 08 - 2020 | 27 - 08 - 2020 | |
4 | 2/Pdt.G/2020/PA Soe | 26 - 08 - 2020 | 17 - 09 - 2020 | |
5 | 4/Pdt.G/2020/PA Soe | 16 - 09 - 2020 | 02 - 10 - 2020 | |
6 | 5/Pdt.G/2020/PA Soe | 19 - 11 - 2020 | 17 - 12 - 2020 | |
7 | 6/Pdt.G/2020/PA Soe | 01 - 12 - 2020 | 18 - 12 - 2020 |
{tab 2021}
NO | NOMOR PERKARA | TANGGAL PUTUS | TANGGAL TERBIT | KETERANGAN |
1 | 1/Pdt.G/2021/PA Soe | 25 - 05 - 2021 | 09 - 06 - 2021 | |
2 | 3/Pdt.G/2021/PA Soe | 11 - 02 - 2021 | 04 - 03 - 2021 | |
3 | 4/Pdt.G/2021/PA Soe | 16 - 03 - 2021 | 01 - 04 - 2021 | |
4 | 5/Pdt.G/2021/PA Soe | 29 - 04- 2021 | 17 - 05 - 2021 | |
5 | 6/Pdt.G/2021/PA Soe | 19 - 08 - 2021 | 14 - 09 - 2021 | Cerai Talak |
6 | 7/Pdt.G/2021/PA Soe | 27 - 09 - 2021 | 26 - 10 - 2021 | Cerai Talak |
{tab 2022}
NO | NOMOR PERKARA | TANGGAL PUTUS | TANGGAL TERBIT | KETERANGAN |
1 | 3/Pdt.G/2022/PA Soe | 16 - 03 - 2022 | 01 - 04 - 2022 | |
2 | 4/Pdt.G/2022/PA Soe | 06 - 04 - 2022 | 26 - 04 - 2022 | |
3 | 5/Pdt.G/2022/PA Soe | 13 - 04 - 2022 | 09 - 05 - 2022 | |
4 | 6/Pdt.G/2022/PA Soe | 14 - 07 - 2022 | 13 - 08 2022 | |
5 | 11/Pdt.G/2021/PA Soe | 19 - 09 - 2022 | 06 - 12 - 2022 | Kasasi |
6 | 10/Pdt.G/2022/PA Soe | 13 - 12 - 2022 | 29 - 12 - 2022 |
{tab 2023}
NO | NOMOR PERKARA | TANGGAL PUTUS | TANGGAL TERBIT | KETERANGAN |
1 | 1/Pdt.G/2023/PA.SoE | 02 - 03 -2023 | 17 - 03 - 2023 | |
2 | 2/Pdt.G/2023/PA.SoE | 17 - 01 -2023 | 21 - 02 - 2023 | |
3 | 3/Pdt.G/2023/PA.SoE | 23 - 02 - 2023 | - | Cabut |
4 | 4/Pdt.G/2023/PA.SoE | 23 - 02 - 2023 | 20 - 03 - 2023 | |
5 | 5/Pdt.G/2023/PA Soe | 08 - 03 - 2023 | 24 - 03 - 2023 | |
6 | 6/Pdt.G/2023/PA Soe | 31 - 05 - 2023 | 23 - 06 - 2023 | |
7 | 7/Pdt.G/2023/PA Soe | 23 - 05 - 2023 | 12 - 06 - 2023 | |
8 | 8/Pdt.G/2023/PA Soe | 23 - 05 - 2023 | - | Cabut |
9 | 9/Pdt.G/2023/PA Soe | 26 - 06 - 2023 | 14 - 07 - 2023 | |
10 | 10/Pdt.G/2023/PA Soe | 18 - 08 - 2023 | 07 - 09 - 2023 | |
11. | 11/Pdt.G/2023/PA Soe | 16 - 08 - 2023 | - | Cabut |
12. | 12/Pdt.G/2023/PA Soe | 18 - 08 - 2023 | - | Cabut |
13. | 13/Pdt.G/2023/PA Soe | 25 - 09 - 2023 | - | Cabut |
14. | 14/Pdt.G/2023/PA Soe | 31-10-2023 | 17-11-2023 | |
15. | 15/Pdt.G/2023/PA Soe | 29-11-2023 | 18-12-2023 | |
16. | 16/Pdt.G/2023/PA Soe | 12-12-2023 | - | Cabut |
17. | 17/Pdt.G/2023/PA Soe | 03-01-2024 | - | Cabut |
{tab 2024}
NO | NOMOR PERKARA | TANGGAL PUTUS | TANGGAL TERBIT | KETERANGAN |
1 | 1/Pdt.G/2024/PA.Soe | 23 - 02 -2024 | 20 - 03 - 2024 | |
2 | 2/Pdt.G/2024/PA.Soe | 31 - 01 -2024 | 19 - 02 - 2024 | |
3 | 3/Pdt.G/2024/PA.Soe | 08 - 03 - 2024 | 20 - 03 - 2024 | |
4 | 4/Pdt.G/2024/PA.Soe | 27 - 03 - 2024 | - | Cabut |
5 | 5/Pdt.G/2024/PA.Soe | 11 - 06 - 2024 | 26 - 06 - 2024 | |
6 | 6/Pdt.G/2024/PA.Soe | 09-02-2024 | 24-07-2024 |