Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Agama So'E
2019
NO | PERIODE | LIHAT BUKTI |
1. | Januari | Klik Disini |
2. | Februari | Klik Disini |
3. | Maret | Klik Disini |
4. | April | Klik Disini |
5. | Mei | Klik Disini |
6. | Juni | `Klik Disini |
7. | Juli | Klik Disini |
8. | Agustus | Klik Disini |
9. | September | Klik Disini |
10. | Oktober | Klik Disini |
11. | November | Klik Disini |
12. | Desember | Klik Disini |
2020
NO | PERIODE | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2. | Februari | Klik Disini | Klik Disini |
3. | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
4. | April | Klik Disini | Klik DIsini |
5. | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
6. | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
7. | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
8. | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
9. | September | Klik Disini | Klik Disini |
10. | Oktober | Klik Disini | Klik Disini |
11. | November | Klik Disini | Klik Disini |
12. | Desember | Klik Disini | Klik Disini |
2021
NO | PERIODE | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2. | Februari | Klik Disini | Klik Disini |
3. | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
4. | April | Klik Disini | Klik Disini |
5. | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
6. | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
7. | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
8. | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
9. | September | Klik Disini | Klik Disini |
10. | Oktober | Klik Disini | Klik Disini |
11. | November | Klik Disini | Klik Disini |
12. | Desember | Klik Disini | Klik Disini |
2022
NO | PERIODE | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | Klik disini | Klik disini |
2. | Februari | Klik disini | Klik disini |
3. | Maret | Klik disini | Klik disini |
4. | April | Klik disini | Klik disini |
5. | Mei | Klik disini | Klik disini |
6. | Juni | Klik disini | Klik disini |
7. | Juli | Klik disini | Klik disini |
8. | Agustus | Klik disini | Klik disini |
9. | September | Klik disini | Klik disini |
10. | Oktober | Klik disini | Klik disini |
11. | November | Klik disini | Klik disini |
12. | Desember | Klik disini | Klik disini |
2023
NO | PERIODE | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2. | Februari | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
3. | Maret | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
4. | April | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |